N° | Alérgeno | N° | Alérgeno |
---|---|---|---|
1 | IgE Total | 47 | Diente de león |
2 | Polvo de casa | 48 | Plátano |
3 | D. pteronyssinus (acaro | 49 | Cardo ruso (arbusto) |
4 | D.farinae (acaro polvo) | 50 | Varo de oro (arbusto |
5 | Gato | 51 | Bledo común |
6 | Caspa de perro | 52 | Árbol del caucho |
7 | Clara de huevo | 53 | Veneno de abejas |
8 | Leche | 54 | Veneno de avispa |
9 | Cucaracha | 55 | Raton |
10 | Maní | 56 | Conejo |
11 | Soya | 57 | Conejillo de indias |
12 | Harina de trigo | 58 | Lana de oveja |
13 | Aliso (planta) | 59 | Hamster |
14 | Abedul (árboles) | 60 | Caballo |
15 | Roble | 61 | Bacalao |
16 | Ambrosía común | 62 | Salmón/Atún |
17 | Lúpulo japones | 63 | Mezcla de pescados |
18 | Artemisa (planta) | 64 | Langosta/Calamar del |
19 | Alternaria alternata | 65 | Anguila |
20 | Cladosporium | 66 | Mezcla de mariscos |
21 | Aspergillu fumigatus | 67 | Gusano de seda |
22 | Cangrejo | 68 | Cerdo |
23 | Camarón | 69 | Carne de vacuno |
24 | Jurel | 70 | Pollo |
25 | Centeno cultivado | 71 | Carne de cordero |
26 | Reactividad cruzada de | 72 | Queso |
27 | Durazno | 73 | Cebada |
28 | Manzana | 74 | Arroz |
29 | Sésamo | 75 | Trigo |
30 | Ácaro de la harina | 76 | Levadura (para cocinar) |
31 | Tyrophagus | 77 | Maíz |
32 | Mezcla de pastos | 78 | Zanahoria |
33 | Pasto Bermuda | 79 | Papas |
34 | Pasto Tymothy (hierba) | 80 | Ajo/Cebolla |
35 | Penicillium notatum | 81 | Apio |
36 | Candida albicans | 82 | Pepino |
37 | Avellano (Planta) | 83 | Tomate |
38 | Aceituna | 84 | Mezxla de cítricos |
39 | Hoja del árbol de arce | 85 | Frutilla |
40 | Sauce | 86 | Mezcla de frutas |
41 | Álamo | 87 | Castaña dulce |
42 | Fraxinus americana | 88 | Nuez |
43 | Pino blanco | 89 | Avellana (fruto) |
44 | Cedro japonés (árbol) | 90 | Mezcla de nueces |
45 | Acacia (arbol florido) | 91 | Chocolate/Cacao |
46 | Margarita |
Listado de alérgenos
Call Center: 6004010600
Teléfono Recepción: 722846500